トレーニング
株式会社ディーエフエムでは、製品についての各種操作トレーニングをご用意しております。トレーニングは基本的に5名以下の少人数制です。アットホームな雰囲気で質問もし易くご受講いただけます。
モデルからの加工パス作成しながら、CAMWorksの認定を受けた経験豊富な講師が丁寧に分かり易く各種製品操作方法を説明致します。是非業務の効率化にお役立てください。
※各コースとも、お好きなLessonを抜粋してご受講いただくことも可能です。
「受講したいが何日も会社を抜けられない」「知りたい箇所が限られている」という方は弊社営業にご相談ください。
基本コース
CAMWorks Essentials | ||
---|---|---|
日程 | 4日間(2日間を2回に分けて実施致します。) | ![]() |
目的 | SOLIDWORKSを使いこなす為の基本的なテクニックと3Dモデリングの概念を習得します。 | |
内容 | スケッチの基本/基本的な部品作成/図面作成の基本/エラー修復/アセンブリ作成など |
スキルアップコース・エキスパートコース
Advanced Part Modeling | ||
---|---|---|
日程 | 3日間 | ![]() |
目的 | マルチボディおよび複雑な形状を構築する方法を習得します。 | |
内容 | マルチボディソリッド/スイープ/ロフトおよびスプライン/各種の高度なツールなど |
Surface Modeling | ||
---|---|---|
日程 | 2日間 | ![]() |
目的 | 自由曲面を多用するモデリングに役立つサーフェス機能の操作を習得します。 | |
内容 | サーフェスの概要/ジオメトリの修正/ハイブリッドモデリング/パッチ・ブレンドなど |
Assembly Modeling | ||
---|---|---|
日程 | 3日間 | ![]() |
目的 | 高度なアセンブリ作成の為の応用的な機能の操作を習得します。 | |
内容 | トップダウンアセンブリの作成/構成部品の置換えと変更/アセンブリのエラー修正など |
Drawings | ||
---|---|---|
日程 | 2日間 | ![]() |
目的 | 基本コースで行なわない、図枠・部品表の作成などの図面作成機能の操作を習得します。 | |
内容 | シートフォーマット/テンプレート/部品表など |
Sheet Metal | ||
---|---|---|
日程 | 2日間 | ![]() |
目的 | 板金設計の為の基本的な機能の操作を習得します。 | |
内容 | 板金フィーチャー/板金への展開/板金のツール/板金部品作成など |
Weldments | ||
---|---|---|
日程 | 1日間 | ![]() |
目的 | 溶接の為の基本的な機能の操作を習得します。 | |
内容 | 溶接ビード・リブ・エンドキャップ/鋼材ライブラリを使用した溶接部品の作成/カットリストなど |
Mold Design Using | ||
---|---|---|
日程 | 2日間 | ![]() |
目的 | モールド金型設計の為の基本的な機能の操作を習得します。 | |
内容 | キャビ・コア分割/パーティング面作成/シャットオフサーフェスなど |
Routing (Piping and Tubing) | ||
---|---|---|
日程 | 2日間 | ![]() |
目的 | チューブ・配管をRoutingの機能で作成する方法を習得します。 | |
内容 | ルーティングの基礎/配管継手/変更/配管スキッドなど |
解析コース
Simulation | ||
---|---|---|
日程 | 3日間 | ![]() |
目的 | 線形静解析、ギャップ/接触解析について習得します。 | |
内容 | 有限要素解析とは/解析プロセス/メッシュコントロール/接触解析など |
Simulation Professional | ||
---|---|---|
日程 | 2日間 | ![]() |
目的 | 熱伝導解析、振動、疲労、圧力容器を含む有限要素法で、専門職向けの解析を習得します。 | |
内容 | 固有値解析/座屈解析/熱伝導解析/疲労解析/落下試験解析/圧力容器解析など |
Flow Simulation | ||
---|---|---|
日程 | 2日間 | ![]() |
目的 | 流体や熱伝達解析をセットアップ、実行、結果表示する方法を習得します。 | |
内容 | Flow Simulationプロジェクトの作成/熱解析/外部非定常解析/相対湿度/粒子の流跡線など |
Motion | ||
---|---|---|
日程 | 2日間 | ![]() |
目的 | SOLIDWORKSアセンブリのキネマティック動作またはダイナミック動作の解析方法の基礎を習得します。 | |
内容 | モーションシミュレーションと力の概要/接触、ばね、ダンパーの概要/カム合成/モーション最適化/FEAへエクスポート /イベントベースのシミュレーションなど |
Plastics | ||
---|---|---|
日程 | 3日間 | ![]() |
目的 | SOLIDWORKS Plasticsを使って、部品または金型設計を最適化する方法を習得します。 | |
内容 | 基本的な樹脂流動解析/空気トラップを見つける/ショートショットを見つける/多数個取り金型/冷却時間の最適化など |
ファイル管理コース
File Management | ||
---|---|---|
日程 | 1日間 | ![]() |
目的 | SOLIDWORKSのファイル構造などを理解し、ファイルの管理方法を習得します。 | |
内容 | ファイルの構造及び種類/SOLIDWORKS Explorerの使用方法/外部参照など |
SOLIDWORKS PDM エンドユーザ向け | ||
---|---|---|
日程 | 半日間 | ![]() |
目的 | SOLIDWORKS PDMの基本的なテクニック及び概念を習得します。 | |
内容 | SOLIDWORKS PDMの概念/チェックイン/ワークフロー/検索など |
SOLIDWORKS PDM Professional 管理者向け | ||
---|---|---|
日程 | 2日間 | ![]() |
目的 | SOLIDWORKS PDMの設定及び管理を行う為の方法を習得します。 | |
内容 | アドミニストレーションツール/ユーザ・グループ/カードの作成及び編集 /ワークフローなど |
SOLIDWORKS PDM Standard 管理者向け | ||
---|---|---|
日程 | 2日間 | ![]() |
目的 | SOLIDWORKS PDM Standardの管理機能の使い方を習得します。 | |
内容 | アドミニストレーションツール/ユーザーグループ/ フォルダカードの作成/ワークフローなど |
ツールコース
SOLIDWORKS Composer | ||
---|---|---|
日程 | 3日間 | ![]() |
目的 | テクニカルイラストやアニメーションの基本的な作成操作を習得します。 | |
内容 | 展開図とベクター出力/表示状態と外観/アニメーションの基本/ラスター出力など |
カスタムコース
図面テンプレート | ||
---|---|---|
日程 | 1日間 | ![]() |
目的 | 図枠やプロパティにリンクした文字を含む表題欄の作成、各種設定を含んだテンプレートの作成方法を習得します。 | |
内容 | DXF・DWGの読込み/プロパティ設定/リンクした注記/テンプレートの保存など |
応用セレクトトレーニング | ||
---|---|---|
日程 | 3日間 | ![]() |
目的 | いくつかのスキルアップコースよりピックアップし、より実践的な操作を習得します。 | |
内容 | 様々なマルチボディ/スイープ、ロフト/トップダウンアセンブリ/シートフォーマット/テンプレート/部品表など |
ANIMATIONS BASIC | ||
---|---|---|
日程 | 1日間 | ![]() |
目的 | 基本的なアニメーションの作成方法を習得します。 | |
内容 | 表示方向のアニメーション/構成部品の表示状態と色のアニメーション /トライアド移動・合致・モーション要素を使用したアニメーションなど |
CSWP試験対策 | ||
---|---|---|
日程 | 2日間 | ![]() |
目的 | SOLIDWORKS社の認定プログラムであるCSWP(Certified SOLIDWORKS Professional)試験で必要となる知識を習得します。 | |
内容 | リンク値や関係式の使用/質量の求め方/コンフィギュレーション/合致の理解/構成部品の置き換えなど |